проект
|
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЖЕЛЬСКОЕ РАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
|
ул . Центральная, с. Речицы, Раменский район, Московская область, 140145 |
||
|
РЕШЕНИЕ
|
||
______________ |
|
№ _______________ |
|
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов сельского поселения Гжельское « О бюджете сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015год».
Совет депутатов сельского поселения Гжельское решил:
Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Гжельское от 04.12.2014г. № 6/1 « О бюджете сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015 год» следующие изменения и дополнения:
1. Изложить пункт 1 Решение в следующей редакции: «Утвердить бюджет сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области (далее по тексту – сельское поселение Гжельское) на 2014год по доходам в сумме 141 160,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 112 232,0 тыс. рублей.
Установить профицит бюджет сельского поселения Гжельское на 2015 год в сумме 28 928,0 тыс. рублей.
2. Внести изменения:
– в приложение №1 «Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Гжельское в 2015 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов сельского поселения Гжельское от 04.12.2014г. №6/1, изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению;
– в приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Гжельское на 2015год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Гжельское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов бюджета» к Решению Совета депутатов сельского поселения Гжельское от 04.12.2014г. № 6/1, изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему Решению;
– в приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского поселения Гжельское от 04.12.2014г. № 6/1 «Ведомственная структура расходов», изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
– в приложении № 7 к Решению Совета депутатов сельского поселения Гжельское от 04.12.2014г. № 6/1 «Расходы бюджета сельского поселения Гжельское на 2015 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Гжельское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов бюджета», изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
– в приложение № 8 к Решению Совета депутатов сельского поселения Гжельское от 04.12.2014г. №6/1 «Источники внутреннего финансирования профицита бюджета сельского поселения Гжельское на 2015 год», изложив его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Гжель».
Глава сельского поселения Гжельское Г.Н. Голинкова
Приложение № 1 | ||||
к решению Совета депутатов | ||||
сельского поселения Гжельское | ||||
"О внесении изменений и дополнений | ||||
в Решение Совета депутатов | ||||
сельского поселения Гжельское | ||||
"О бюджете сельского поселения | ||||
Гжельское на 2015 год" | ||||
от ________.2014г.. 2014 г. № ____ | ||||
Приложение № 1 | ||||
к решению Совета депутатов | ||||
сельского поселения Гжельское | ||||
"О бюджете сельского поселения | ||||
Гжельское на 2015 год" | ||||
от 04.12.2014г. №6/1 | ||||
Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Гжельское в 2015 году по основным источникам | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Утвержденный план Решение СД от 04.12.2014г. № 6/1 | Сумма уточнений (+/-) | Уточненный план Решение СД от ______2014г № ____ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 130 576,0 | -18 803,0 | 111 773,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 16 143,0 | -12 914,0 | 3 229,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 16 143,0 | -12 914,0 | 3 229,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 7 682,0 | 0,0 | 7 682,0 |
103 02000 01 0000 110 | акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 682,0 | 0,0 | 7 682,0 |
103 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 349,0 | 0,0 | 2 349,0 |
103 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 88,0 | 0,0 | 88,0 |
103 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5 145,0 | 0,0 | 5 145,0 |
103 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 99 400,0 | 0,0 | 99 400,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 6 671,0 | 0,0 | 6 671,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 92 729,0 | 0,0 | 92 729,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5 615,0 | -4 153,0 | 1 462,0 |
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 153,0 | -4 153,0 | 0,0 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 262,0 | 0,0 | 262,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 736,0 | -1 736,0 | 0,0 |
1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1 736,0 | -1 736,0 | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 29 356,0 | 31,0 | 29 387,0 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 500,0 | 31,0 | 531,0 |
2 02 04014 10 0000 151 | межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществдениечасти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 28 856,0 | 0,0 | 28 856,0 |
Итого доходов с учетом безвозмездных поступлений | 159 932,0 | -18 772,0 | 141 160,0 | |
Всего доходов | 159 932,0 | -18 772,0 | 141 160,0 |
Приложение № 2 | ||||
к решению Совета депутатов | ||||
сельского поселения Гжельское | ||||
"О внесении изменений и дополнений | ||||
в Решение Совета депутатов | ||||
сельского поселения Гжельское | ||||
"О бюджете сельского поселения | ||||
Гжельское на 2015 год" | ||||
от ______.2014г.г. № _____ | ||||
Приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Гжельское "О бюджете сельского поселения Гжельское на 2015 год" от 04.12.2014г. № 6/1 | ||||
Расходы бюджета сельского поселения Гжельское на 2015 год по разделам, подразделам,целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Гжельское и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов бюджета | ||||
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | Рз, ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 13 700,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 472,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 9300000 | 1 472,6 | ||
Глава муниципального образования | 9300200 | 1 472,6 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 472,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 120 | 1 472,6 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 030,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 9300000 | 1 030,5 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 9300300 | 1 030,5 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 030,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 120 | 1 030,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 11 196,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Муниципальное управление финансами сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.") | 0200034 | 10 766,9 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 7 713,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 120 | 7 713,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 2 954,2 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 954,2 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 99,7 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 99,7 | ||
Резервные средства | 0111 | 30,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000 | 30,0 | ||
Резервные средства | 9700777 | 30,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 30,0 | ||
Резервные средства | 870 | 30,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 400,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000 | 400,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 9700333 | 400,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 400,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 400,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 500,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 500,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000 | 531,0 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9705118 | 531,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 396,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 120 | 396,3 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 134,7 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 134,7 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 1 345,0 | ||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 297,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000 | 297,0 | ||
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (межбюджетные трансферты) | 9700218 | 99,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 99,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 99,0 | ||
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (межбюджетные трансферты) | 9700219 | 77,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 77,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 77,0 | ||
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (межбюджетные трансферты) | 9700220 | 121,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 121,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 121,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 1048,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Пожарная безопасность на тер-рии с.п. Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.") | 0700034 | 960,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 960,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 960,0 | ||
Участие в профилактике терроризма и экстремизма (межбюджетные трансферты) | 9700249 | 88,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 88,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 88,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 24 360,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 24 227,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Содержание, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.") (межбюджетные трансферты) | 0500034 | 24 227,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 24 227,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 24 227,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 133,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.") | 0800034 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 100,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000 | 33,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям (транспортировка в морг умерших) | 9700806 | 33,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 33,0 | ||
Специальные расходы | 880 | 33,0 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 46 194,0 | ||
Благоустройство | 0503 | 46 194,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000 | 10 996,0 | ||
Расходы по сбору, утилизации и содержанию захоронений твердых бытовых и промышленных отходов | 9700401 | 10,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 10,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 10,0 | ||
Уличное освещение | 9700601 | 6 752,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 6 752,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 6 752,0 | ||
Организация и содержание мест захоронения (межбюджетные трансферты) | 9700604 | 4 234,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 4 234,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 4 234,0 | ||
Програмные расходы бюджета | 0000000 | 35 198,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-рии с.п. Гжельское на 2014-2018гг.") | 0100034 | 5 000,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 5 000,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 5 000,0 | ||
Услуги по содержанию имущества (Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.") | 0300034 | 30 198,0 | ||
Услуги по содержанию имущества (Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.") Уборка территории, вывоз мусора. | 0300134 | 2 500,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 2 500,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 500,0 | ||
Услуги по содержанию имущества (Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.") Содержание и ремонт внутриквартальных дорог. | 0300234 | 495,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 495,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 495,0 | ||
Услуги по содержанию имущества (Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.") Содержание и ремонт шахтных колодцев. | 0300334 | 198,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 198,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 198,0 | ||
Услуги по содержанию имущества (Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.") | 0300434 | 27 005,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 27 005,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 27 005,0 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 754,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 754,0 | ||
Програмные расходы бюджета | 0000000 | 754,0 | ||
Услуги по содержанию имущества (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика на территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2015-2019гг.") | 0600034 | 754,0 | ||
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении | 0602134 | 754,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 754,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 754,0 | ||
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 24 899,0 | ||
Культура | 0801 | 24 899,0 | ||
Програмные расходы бюджета | 0000000 | 24 293,0 | ||
Услуги по содержанию имущества (Муниципальная программа "Развитие культуры и сферы досуга в сельском поселении Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2014-2018гг.") | 0400034 | 24 293,0 | ||
Предоставление субсидиибюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 600 | 24 293,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | 24 293,0 | ||
Услуги по содержанию имущества (Муниципальная программа "Развитие культуры и сферы досуга в сельском поселении Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2014-2018гг.") Ремонт здания | 0400134 | 10 193,9 | ||
Предоставление субсидиибюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 600 | 10 193,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | 10 193,9 | ||
Услуги по содержанию имущества (Муниципальная программа "Развитие культуры и сферы досуга в сельском поселении Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2014-2018гг.") Развитие культуры | 0400234 | 14 099,1 | ||
Предоставление субсидиибюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 600 | 14 099,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | 14 099,1 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000 | 606,0 | ||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 9700445 | 606,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 606,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 606,0 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 200,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 200,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000 | 200,0 | ||
Пенсии | 9700491 | 200,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 300 | 200,0 | ||
Специальные расходы | 320 | 200,0 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 220,0 | ||
Массовый спорт | 1102 | 220,0 | ||
Услуги по содержанию имущества (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика на территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2015-2019гг.") | 0600034 | 220,0 | ||
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 0602234 | 220,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 220,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 220,0 | ||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА ПЕРЕДАЧУ ПОЛНОМОЧИЙ В БЮДЖЕТ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 1400 | 29,0 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление внешнего муниципального финансового контроля. | 1403 | 29,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000 | 29,0 | ||
На осуществление внешнего финансового контроля | 9700521 | 29,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 500 | 29,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 540 | 29,0 | ||
ВСЕГО 112 232,0 |
к решению Совета депутатов | |||||
сельского поселения Гжельское | |||||
"О внесении изменений и дополнений | |||||
в Решение Совета депутатов | |||||
сельского поселения Гжельское | |||||
"О бюджете сельского поселения | |||||
Гжельское на 2015 год" | |||||
от _______.2014г. № ______ | |||||
Приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Гжельское «О бюджете сельского поселения Гжельское на 2015 год» 04.12.2014 г. № 6/1 |
|||||
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Гжельское на 2015 год | |||||
(тыс.рублей) | |||||
Наименование | Код | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Совет депутатов сельского поселения Гжельское | 955 | 1030,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 955 | 0100 | 1030,5 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 955 | 0103 | 1 030,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 955 | 9300000 | 1 030,5 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 955 | 9300300 | 1 030,5 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 955 | 100 | 1 030,5 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 955 | 120 | 1 030,5 | ||
Администрация сельского поселения Гжельское | 934 | 100 372,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 934 | 0100 | 19 420,3 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 934 | 0102 | 1 472,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 934 | 9300000 | 1 472,6 | ||
Глава муниципального образования | 934 | 9300200 | 1 472,6 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 934 | 100 | 1 472,6 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 934 | 120 | 1 472,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 934 | 0104 | 11 196,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Муниципальное управление финансами сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.") | 934 | 0200034 | 10 766,9 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 934 | 100 | 7 713,0 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 934 | 120 | 7 713,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 934 | 200 | 2 954,2 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 934 | 240 | 2 954,2 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 934 | 800 | 99,7 | ||
Уплата налогов, сборови иных платежей | 934 | 850 | 99,7 | ||
Резервные фонды | 934 | 0111 | 30,0 | ||
Непрограммные расходы бюджета | 934 | 9700000 | 30,0 | ||
Резервные фонды | 934 | 9700777 | 30,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 934 | 800 | 30,0 | ||
Резервные средства | 934 | 870 | 30,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 934 | 0113 | 400,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 934 | 9700000 | 400,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 934 | 9700333 | 400,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 934 | 200 | 400,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 934 | 240 | 400,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 934 | 0200 | 500,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 934 | 0203 | 531,0 | ||
Непрограммные расходы бюджета | 934 | 9700000 | 531,0 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 934 | 9705118 | 531,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 934 | 100 | 396,3 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 934 | 120 | 396,3 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 934 | 200 | 134,7 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 934 | 240 | 134,7 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 934 | 0300 | 1 345,0 | ||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 934 | 0309 | 297,0 | ||
Непрограммные расходы бюджета | 934 | 9700000 | 297,0 | ||
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 934 | 9700218 | 99,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 934 | 200 | 99,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 934 | 240 | 99,0 | ||
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 934 | 9700219 | 77,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 934 | 200 | 77,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 934 | 240 | 77,0 | ||
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 934 | 9700220 | 121,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 934 | 200 | 121,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 934 | 240 | 121,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 934 | 0314 | 1 048,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Пожарная безопасность на тер-рии с.п. Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.") | 934 | 0700034 | 960,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 934 | 200 | 960,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 934 | 240 | 960,0 | ||
Участие в профилактике терроризма и экстремизма | 934 | 9700249 | 88,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 934 | 200 | 88,0 | ||
Прочая закупка товаров работ иуслуг для муниципальных нужд | 934 | 244 | 88,0 | ||
