ПРОЕКТ
|
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЖЕЛЬСКОЕ РАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
|
ул.Центральная, с.Речицы, Раменский район, Московская область, 140145 |
||
|
РЕШЕНИЕ
|
||
______________ |
|
№______ |
|
О принятии к рассмотрению проекта решения Совета депутатов сельского поселения Гжельское «Об исполнении бюджета сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области за 2016 год». |
|
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Гжельское Раменского муниципального района Московской области от 09.11.2010г. № 10/1 (с изменениями, внесенными Решением Совета депутатов сельского поселения Гжельское от 18.07.2013г №8/2), Положением о публичных слушаниях в сельском поселении Гжельское
Совет депутатов сельского поселения Гжельское РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов сельского поселения Гжельское «Об исполнении бюджета сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области за 2016 год» (прилагается).
2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Гжельское «Об исполнении бюджета сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области за 2016 год» в информационном вестнике «Гжель».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения « Об исполнении бюджета сельского поселения Гжельское за 2016 год».
4. Провести публичные слушания 27 апреля 2017 года в 10.00 часов по адресу: Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, здание администрации сельского поселения Гжельское.
5. Замечания и предложения по проекту решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области за 2016 год» должны быть направлены в Совет депутатов сельского поселения Гжельское по адресу: Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная в письменном виде до 26 апреля 2016 года.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу сельского поселения Гжельское Голинкову Г.Н.
Глава сельского
поселения Гжельское Г.Н.Голинкова
ПРОЕКТ
|
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЖЕЛЬСКОЕ РАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
|
ул.Центральная, с.Речицы, Раменский район, Московская область, 140145 |
||
|
РЕШЕНИЕ
|
||
|
|
№_ |
|
|
|
Об исполнении бюджета сельского поселения Гжельское Раменского
муниципального района Московской области за 2016 год
Рассмотрев исполнение бюджета за 2016 год,
Совет депутатов сельского поселения Гжельское РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области (далее по тексту – бюджет сельского поселения Гжельское) за 2016 год по доходам в сумме 88 983,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 110 168,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 21 185,0 тыс. рублей.
2. Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Гжельское по основным источникам за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Гжельское за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить исполнение ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения Гжельское за 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Гжельское за 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Гжельское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов бюджета согласно приложению №4 к настоящему Решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Гжельское за 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
7. Утвердить расходы средств из резервного фонда сельского поселения Гжельское за 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу сельского поселения Гжельское Голинкову Г.Н.
9. Опубликовать данное Решение в информационном вестнике «Гжель» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Гжельское.
Глава сельского
поселения Гжельское Г.Н. Голинкова
Приложение № 1 | |||||
к решению Совета депутатов | |||||
сельского поселения Гжельское | |||||
"Об исполнении бюджета сельского поселения | |||||
Гжельское за 2016 год" | |||||
от ___________ №______ | |||||
Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Гжельское | |||||
в 2016 году по основным источникам | |||||
(тыс. рублей) | |||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Утвержденный план 2016 года | Факт 2016 года | отклонение | {b31b320132e0dd7dfa170f548252d3c9ddc562c24985460ad06a26ef18aac0f7} выполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/3*100 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 103 370 | 81 151 | -22 219 | 78,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 950 | 2 616 | -334 | 88,7 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 950 | 2 616 | -334 | 88,7 |
105 00000 00 0000 000 | Налог на совокупный доход | 22 | 6 | -16 | 25,9 |
105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22 | 6 | -16 | 25,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 93 208 | 71 077 | -22 131 | 76,3 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 7 394 | 6 406 | -988 | 86,6 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 85 814 | 64 670 | -21 144 | 75,4 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 39 | 39 | 0,0 |
1 09 04000 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 0 | 39 | 39 | 0,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 161 | 300 | 139 | 186,6 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 161 | 167 | 6 | 103,7 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 134 | 134 | 0,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7 029 | 7 029 | 0 | 100,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 7 029 | 7 029 | 0 | 100,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0 | 85 | 85 | 0,0 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 0 | 85 | 85 | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 890 | 7 832 | -58 | 99,3 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области.в том числе: | 1 451 | 1 399 | -52 | 96,4 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 035 | 983 | -52 | 95,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 416 | 416 | 0 | 100,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе: | 522 | 516 | -6 | 98,9 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 522 | 516 | -6 | 98,9 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты: | 5 917 | 5 917 | 0 | 100,0 |
2 02 04014 10 0000 151 | межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлениечасти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5 917 | 5 917 | 0 | 100,0 |
Всего доходов | 111 260 | 88 983 | -22 277 | 80,0 |
Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Гжельское "Об исполнении бюджета сельского поселения Гжельское за 2016 год" от_____________ № _____ | |||||||
Исполнение расходов бюджета сельского поселения Гжельское за 2016 год по разделам, подразделам,целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Гжельское и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов бюджета | |||||||
(тыс.рублей) | |||||||
Наименование | Рз, ПР | ЦСР | ВР | План 2016 года | Факт 2016 года | отклонение | {b31b320132e0dd7dfa170f548252d3c9ddc562c24985460ad06a26ef18aac0f7} отклонения |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 15 487 | 15 391 | -96 | 99,4 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 425 | 1 425 | 0 | 100,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 9300000000 | 1 425 | 1 425 | 0 | 100,0 | ||
Глава муниципального образования | 9300002000 | 1 425 | 1 425 | 0 | 100,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 425 | 1 425 | 0 | 100,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 120 | 1 425 | 1 425 | 0 | 100,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 159 | 1 159 | 0 | 100,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 9300000000 | 1 159 | 1 159 | 0 | 100,0 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 9300003000 | 1 159 | 1 159 | 0 | 100,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 159 | 1 159 | 0 | 100,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 120 | 1 159 | 1 159 | 0 | 100,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 12 810 | 12 744 | -66 | 99,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Муниципальное управление финансами сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.") | 0200000340 | 12 810 | 12 744 | -66 | 99,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Муниципальное управление финансами сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.") деятельность органов местного самоуправления | 0200100340 | 7 631 | 7 631 | 0 | 100,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 7 631 | 7 631 | 0 | 100,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 120 | 7 631 | 7 631 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа"Муниципальное управление финансами сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг."сопровождение информационных технологий | 0200200340 | 670 | 660 | -10 | 98,5 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 670 | 660 | -10 | 98,5 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 670 | 660 | -10 | 98,5 | ||
Муниципальная программа"Муниципальное управление финансами сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг."эффективность расходования бюджетных средств | 0200300340 | 4 509 | 4453 | -56 | 98,8 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 12 | 12 | 0 | 100,0 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда | 120 | 12 | 12 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 4 404 | 4348 | -56 | 98,7 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 4 404 | 4348 | -56 | 98,7 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 93 | 93 | 0 | 100,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 93 | 93 | 0 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 36 | 36 | 0 | 100,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000000 | 36 | 36 | 0 | 100,0 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление внешнего муниципального финансового контроля. | 9700005210 | 36 | 36 | 0 | 100,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 500 | 36 | 36 | 0 | 100,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 540 | 36 | 36 | 0 | 100,0 | ||
Резервные средства | 0111 | 30 | 0 | -30 | 0,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000000 | 30 | 0 | -30 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 9700007770 | 30 | 0 | -30 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 30 | 0 | -30 | 0,0 | ||
Резервные средства | 870 | 30 | 0 | -30 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 27 | 27 | 0 | 100,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000000 | 27 | 27 | 0 | 100,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 9700003330 | 27 | 27 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 27 | 27 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 27 | 27 | 0 | 100,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 522 | 516 | -6 | 98,9 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 522 | 516 | -6 | 98,9 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000000 | 522 | 516 | -6 | 98,9 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9700051180 | 522 | 516 | -6 | 98,9 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 513 | 508 | -5 | 99,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 120 | 513 | 508 | -5 | 99,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 9 | 8 | -1 | 88,9 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 9 | 8 | -1 | 88,9 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 879 | 879 | 0 | 100,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 879 | 879 | 0 | 100,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Пожарная безопасность на тер-рии с.п. Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.") | 0700000340 | 879 | 879 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 879 | 879 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 879 | 879 | 0 | 100,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Пожарная безопасность на тер-рии с.п. Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.").Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения | 0700200340 | 856 | 856 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 856 | 856 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 856 | 856 | 0 | 100,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Пожарная безопасность на тер-рии с.п. Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.").Развитие МТБ и переоснащение средств пожаротушения | 0700500340 | 23 | 23 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 23 | 23 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 23 | 23 | 0 | 100,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 138 | 105 | -33 | 76,1 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 138 | 105 | -33 | 76,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.") | 0800000340 | 100 | 99 | -1 | 99,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 100 | 99 | -1 | 99,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 100 | 99 | -1 | 99,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000000 | 38 | 6 | -32 | 15,8 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям (транспортировка в морг умерших) | 9700008060 | 38 | 6 | -32 | 15,8 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 38 | 6 | -32 | 15,8 | ||
Специальные расходы | 880 | 38 | 6 | -32 | 15,8 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 57 260 | 56 822 | -438 | 99,2 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 1 345 | 1 345 | 0 | 100,0 | ||
Непрограммные расходы бюджета | 9700000000 | 1 345 | 1 345 | 0 | 100,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 9700096010 | 1 345 | 1 345 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 345 | 1 345 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 345 | 1 345 | 0 | 100,0 | ||
Благоустройство | 0503 | 55 915 | 55 478 | -437 | 99,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (Муниципальная программа"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-рии с.п. Гжельское на 2014-2018гг.") | 0100000340 | 5 270 | 5 270 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 5 270 | 5 270 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 5 270 | 5 270 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг." | 0300000340 | 38 775 | 38 587 | -188 | 99,5 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 38 775 | 38 587 | -188 | 99,5 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 38 775 | 38 587 | -188 | 99,5 | ||
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг."вывоз мусора, уборка несанкционированных свалок | 0300100340 | 1 659 | 1 659 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 659 | 1 659 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 659 | 1 659 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг."Содержание и ремонт внутриквартальных дорог. | 0300200340 | 10 103 | 10 103 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 10 103 | 10 103 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 10 103 | 10 103 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг." благоустройство территории, содержание детских площадок, зон отдыха ,спортивных площадок, комплексное благоустройство дворовой территории пос.ГКЗ д.10, д.6 , ремонт памятников, реконструкция хоккейных площадок и другие работы и услуги | 0300400340 | 21 064 | 21 064 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 21 064 | 21 064 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 21 064 | 21 064 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг." ( Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов) | 0300460240 | 1 035 | 983 | -52 | 95,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 035 | 983 | -52 | 95,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 035 | 983 | -52 | 95,0 | ||
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг." (Софинансирование на осуществление дорожной деятельности и ремонта дворовой территории) | 03004S0240 | 2 717 | 2 581 | -136 | 95,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 2 717 | 2 581 | -136 | 95,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 717 | 2 581 | -136 | 95,0 | ||
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг." опиловка и обрезка деревьев | 0300500340 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг." отлов и стерилизация собак | 0300600340 | 197 | 197 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 197 | 197 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 197 | 197 | 0 | 100,0 | ||
Непрограммные расходы бюджета | 9700000000 | 11 870 | 11 622 | -248 | 97,9 | ||
организация сбора и вывоза бытовых услуг и мусора | 9700004010 | 9 | 9 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 9 | 9 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 9 | 9 | 0 | 100,0 | ||
уличное освещение | 9700006010 | 7 298 | 7 050 | -248 | 96,6 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 7 298 | 7 050 | -248 | 96,6 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 7 298 | 7 050 | -248 | 96,6 | ||
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений (кладбищ) | 9700006040 | 4 563 | 4 563 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 4 563 | 4 563 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 4 563 | 4 563 | 0 | 100,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 736 | 736 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика на территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2015-2019гг." | 0600000340 | 736 | 736 | 0 | 100,0 | ||
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении | 0600120340 | 736 | 736 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 736 | 736 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 736 | 736 | 0 | 100,0 | ||
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 35 314 | 35 314 | 0 | 100,0 | ||
Культура | 0801 | 35 314 | 35 314 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры и сферы досуга в сельском поселении Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2014-2018гг." | 0400000340 | 34 645 | 34 645 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры и сферы досуга в сельском поселении Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2014-2018гг." Ремонт здания, прочие расходы | 0400100340 | 18 729 | 18 729 | 0 | 100,0 | ||
Предоставление субсидиибюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 600 | 18 729 | 18 729 | 0 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | 18 729 | 18 729 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры и сферы досуга в сельском поселении Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2014-2018гг." субсидия на выполнение муниципального задания | 0400200340 | 15 406 | 15 406 | 0 | 100,0 | ||
Предоставление субсидиибюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 600 | 15 406 | 15 406 | 0 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | 15 406 | 15 406 | 0 | 100,0 | ||
Субсидии на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 0400260440 | 416 | 416 | 0 | 100,0 | ||
Предоставление субсидиибюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 600 | 416 | 416 | 0 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | 416 | 416 | 0 | 100,0 | ||
Cофинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 04002S0440 | 94 | 94 | 0 | 100,0 | ||
Предоставление субсидиибюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 600 | 94 | 94 | 0 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | 94 | 94 | 0 | 100,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000000 | 669 | 669 | 0 | 100,0 | ||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 9700004450 | 669 | 669 | 0 | 100,0 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 669 | 669 | 0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 669 | 669 | 0 | 100,0 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 178 | 178 | 0 | 100,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 178 | 178 | 0 | 100,0 | ||
Непрограмные расходы бюджета | 9700000000 | 178 | 178 | 0 | 100,0 | ||
Пенсии | 9700004910 | 178 | 178 | 0 | 100,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 300 | 178 | 178 | 0 | 100,0 | ||
Специальные расходы | 320 | 178 | 178 | 0 | 100,0 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 225 | 225 | 0 | 100,0 | ||
Массовый спорт | 1102 | 225 | 225 | 0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика на территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2015-2019гг." | 0600000340 | 225 | 225 | 0 | 100,0 | ||
